Mostrando 1226 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Zabalgane 3 | 0 | 0 | |
Zabalgane 4 | 0 | 0 | |
Zabalgane 5 | 0 | 0 | |
Zabalgane 6 | 0 | 0 | |
Zabalgane 7 | 0 | 0 | |
Zabalgane 8 | 0 | 0 | |
Zabalgane 9 | 0 | 0 | |
Zamakoa 10 | 0 | 0 | |
Zamakoa 13 | 0 | 0 | |
Zamakoa 14 | 0 | 0 |
Resultados 1151 a 1160 de 1226