Mostrando 1215 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Zamakoa 15 | 0 | 0 | |
Zamakoa 16 | 1 | 0 | |
Zamakoa 17 | 0 | 0 | |
Zamakoa 18 | 0 | 0 | |
Zamakoa 19 | 0 | 0 | |
Zamakoa 2 | 0 | 0 | |
Zamakoa 21 | 0 | 0 | |
Zamakoa 23 | 0 | 0 | |
Zamakoa 27 | 0 | 0 | |
Zamakoa 28 | 0 | 0 |
Resultados 1151 a 1160 de 1215