1215 emaitzak erakutsi
LekuakLekuak termino | Ohar esparrua | Artxibo deskribapena count | Autoretza erregistroa count |
---|---|---|---|
Txomin Egileor 15 E | 0 | 0 | |
Txomin Egileor 13 D | 0 | 0 | |
Bizkai 100 | 0 | 0 | |
Bizkai 115 | 0 | 0 | |
Bizkai 119 | 0 | 0 | |
Bizkai 52 | 0 | 0 | |
Juan Bautista Uriarte 51 | 1 | 0 | |
Juan Bautista Uriarte 10 | 0 | 0 | |
Juan Bautista Uriarte 15 | 0 | 0 | |
Juan Bautista Uriarte 44 | 0 | 0 |
1215ren 1151 emaitzak 1160rentzako