Mostrando 1215 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Ander Deuna 2 | 0 | 0 | |
Ander Deuna 15 | 0 | 0 | |
Ander Deuna 13 | 0 | 0 | |
Ander Deuna 11 | 0 | 0 | |
Amorebieta-Etxano (Bizkaia)
Usar para: Zornotza (Bizkaia) | 0 | 0 | |
Amorebieta (arroyo, Bizkaia) | 0 | 0 | |
Altamiratroka (arroyo, Bizkaia) | 0 | 0 | |
Altamira (barrio, Galdakao, Bilbao) | 1 | 0 | |
Allumia-Burtotza | 0 | 0 | |
Allumia | 0 | 0 |
Resultados 1161 a 1170 de 1215