Showing 1217 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Kolitza mendi 8 | 0 | 0 | |
Txomin Egileor 30 | 0 | 0 | |
Plazakoetxe 4 A | 0 | 0 | |
Plazakoetxe 6 | 0 | 0 | |
Urreta 21 | 0 | 0 | |
Arrialdatua mendia (mendia, Galdakao, Bizkaia) | 0 | 0 | |
Aperribai 59 | 0 | 0 | |
Gorosibai 5 | 0 | 0 | |
Pontzi Zabala 3 A | 0 | 0 | |
Pontzi Zabala 13 | 0 | 0 |
Results 1171 to 1180 of 1217