1215 emaitzak erakutsi
LekuakLekuak termino | Ohar esparrua | Artxibo deskribapena count | Autoretza erregistroa count |
---|---|---|---|
Ibarluze 25 | 0 | 0 | |
Lapurdi 27 | 0 | 0 | |
Lapurdi 23 | 0 | 0 | |
Lapurdi 3 | 0 | 0 | |
Gernika 3 B | 0 | 0 | |
Pedro Kastillo 3 | 0 | 0 | |
Aldatze 1 | 0 | 0 | |
Aldatze 12 | 0 | 0 | |
Aldatze 11 | 0 | 0 | |
Elexalde 13 | 0 | 0 |
1215ren 1181 emaitzak 1190rentzako