Mostrando 1217 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Aldatsa 4 | 0 | 0 | |
Aldatsa 3 | 0 | 0 | |
Aldatsa 2 | 0 | 0 | |
Aldatsa 17 | 0 | 0 | |
Aldatsa 12 | 0 | 0 | |
Aldatsa 11 | 0 | 0 | |
Aldatsa 10 | 0 | 0 | |
Aldatsa 1 | 0 | 0 | |
Agirre - Aperribai (barrio, Galdakao, Bizkaia) (67) | 0 | 0 | |
Abusua (barrio, Galdakao, Bizkaia)
(1)
Usar para: Abusu (barrio, Galdakao, Bizkaia) | 2 | 0 |
Resultados 1191 a 1200 de 1217