
Mostrando 1365 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Aldatsa 12 | 0 | 0 | |
Aldatsa 11 | 0 | 0 | |
Aldatsa 10 | 0 | 0 | |
Aldatsa 1 | 0 | 0 | |
Agirre - Aperribai (barrio, Galdakao, Bizkaia) (119) | 0 | 1 | |
Abusua (barrio, Galdakao, Bizkaia)
(2)
Usar para: Abusu (barrio, Galdakao, Bizkaia) | 2 | 0 | |
Abusua 1 | 0 | 0 | |
Abaroetako (arroyo, Bizkaia) | 0 | 0 | |
Aperribai 16 A | 0 | 0 | |
Aperribai 21 | 0 | 0 |
Resultados 1341 a 1350 de 1365