Mostrando 1425 resultados
Lugares| término Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Aldatsa 12 | 1 | 0 | |
| Aldatsa 11 | 1 | 0 | |
| Aldatsa 10 | 1 | 0 | |
| Aldatsa 1 | 1 | 0 | |
| Agirre - Aperribai (barrio, Galdakao, Bizkaia) (119) | 0 | 1 | |
|
Abusua (barrio, Galdakao, Bizkaia)
(2)
Usar para: Abusu (barrio, Galdakao, Bizkaia) | 2 | 0 | |
| Abusua 1 | 0 | 0 | |
| Abaroetako (arroyo, Bizkaia) | 0 | 0 | |
| Aperribai 16 A | 0 | 0 | |
| Aperribai 21 | 0 | 0 |
Resultados 1401 a 1410 de 1425