1425 emaitzak erakutsi
Lekuak| Lekuak termino | Ohar esparrua | Artxibo deskribapena count | Autoretza erregistroa count |
|---|---|---|---|
| Jugo 2 | 0 | 0 | |
| Jugo 5 | 0 | 0 | |
| Jugo 6 | 0 | 0 | |
| Jugo 7 | 0 | 0 | |
| Jugo 9 | 1 | 0 | |
|
Jugo (auzoa, Galdakao, Bizkaia)
(9)
Use for: Jugu (auzoa, Galdakao, Bizkaia), Yugu (barrio, Galdakao, Bizkaia) | 6 | 0 | |
|
Kañadatrokea (erreka, Bizkaia)
Use for: Kañada trokea (erreka, Bizkaia), Kañadako trokea (erreka, Bizkaia) | 0 | 0 | |
| Kiskibil (inguru, Galdakao, Bizkaia) | 1 | 0 | |
| Kolitza mendi 10 | 2 | 0 | |
| Kolitza mendi 11 | 0 | 0 |
1425ren 651 emaitzak 660rentzako