Mostrando 1226 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Miguel de Unamuno 9 | 0 | 0 | |
Monte Arrialdatua (monte, Galdakao, Bizkaia) | 0 | 0 | |
Monte Artola, Txinpasmendi y Gurutzegane (monte, Galdakao, Larrabetzu, Bizkaia) (4) | 0 | 0 | |
Monte Azkarri y Padrola Aldia (monte, Galdakao, Bizkaia) (2) | 0 | 0 | |
Monte Azpuru Ergoien (monte, Galdakao, Bizkaia) (2) | 0 | 0 | |
Monte Basabal (monte, Galdakao, Bizkaia) | 0 | 0 | |
Monte Burutoetzagana (monte, Galdakao, Bizkaia) (3) | 0 | 0 | |
Monte Gorbea (monte, Álava y Vizcaya) | 1 | 0 | |
Monte Otxagarai (monte, Galdakao, Bizkaia)
Usar para: Monte Otzagaray (monte, Galdakao, Bizkaia) | 1 | 0 | |
Monte Sabizar (monte, Galdakao, Bizkaia) | 0 | 0 |
Resultados 731 a 740 de 1226