Mostrando 1217 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Oletxe 37 | 0 | 0 | |
Oletxe 5 | 0 | 0 | |
Oletxe 7 | 0 | 0 | |
Oletxe (calle, Galdakao, Bizkaia)
(7)
Usar para: Matías Lumbreras (calle, Galdácano, Vizcaya), La estación (calle, Galdácano, Vizcaya) | 2 | 2 | |
Ordeña (barrio, Galdakao, Bizkaia)
Usar para: Ordañe (barrio, Galdakao, Bizkaia) | 0 | 0 | |
Padrola (arroyo, Bizkaia) | 0 | 0 | |
Padrola (barrio, Galdakao, Bizkaia) | 2 | 0 | |
Padrola-Aldia | 0 | 0 | |
Parc. A
Usar para: I2 | 0 | 0 | |
Parc. A (+110)
Usar para: A1, P 2.1 | 0 | 0 |
Resultados 761 a 770 de 1217