Mostrando 1217 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Fray Ignacio 1 | 0 | 0 | |
Euskadi (calle, Galdakao, Bizkaia)
(8)
Usar para: Euzkadi (calle, Galdakao, Bizkaia), Monseñor Gurpide (calle, Galdácano, Vizcaya) | 0 | 0 | |
Euskadi 9 | 0 | 0 | |
Euskadi 8 | 0 | 0 | |
Euskadi 7 | 0 | 0 | |
Euskadi 6 | 0 | 0 | |
Euskadi 5 | 0 | 0 | |
Euskadi 3 | 0 | 0 | |
Euskadi 2 | 0 | 0 | |
Euskadi 10 | 0 | 0 |
Resultados 861 a 870 de 1217