
Showing 1371 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Tximilarre Goikoa 26 | 0 | 0 | |
Tximilarre Goikoa 16 | 0 | 0 | |
Tximilarre Goikoa 8 | 0 | 0 | |
Tximilarre Goikoa 1 | 0 | 0 | |
Ardantza (inguru, Galdakao, Bizkaia) | 0 | 0 | |
Uraburu mendia (mendia, Galdakao, Bizkaia) | 0 | 0 | |
San Anton Txikerra mendia (mendia, Galdakao, Bizkaia) | 2 | 0 | |
Artola, Txinpasmendi eta Gurutzegane mendia (mendia, Galdakao, Bizkaia) (4) | 0 | 0 | |
Zubiaurretarren 4 | 0 | 0 | |
Pontzi Zabala 3 | 0 | 0 |
Results 961 to 970 of 1371