
Showing 1294 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Arrantza (1) | 0 | 0 | |
Mendi (7) | 0 | 0 | |
Basoberritzea | 0 | 0 | |
Zuhaitza | 0 | 0 | |
Egurra | 0 | 0 | |
Abeltzaintza-ustiapena | 0 | 0 | |
Ukuilu | 0 | 0 | |
Animalia basatia (1) | 0 | 0 | |
Azeria | 0 | 0 | |
Txakurra | 0 | 0 |
Results 1081 to 1090 of 1294