Showing 1294 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Aurrekontuaren balio independienteen eta osagarrien kontua | 0 | 0 | |
Propio eta arielen kontua | 0 | 0 | |
Baliabide ekonomikoak (35) | 0 | 0 | |
Zerga (19) | 0 | 0 | |
Gainbalioa | 0 | 0 | |
Balio erantsiaren gaineko zerga | 0 | 0 | |
Garraioen gaineko zerga | 0 | 0 | |
Zirkulazio-zerga | 0 | 0 | |
Haragien eta hiltegiaren gaineko zerga | 0 | 0 | |
Amillaramendua | 0 | 0 |
Results 101 to 110 of 1294