Mostrando 1294 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
11 Población y Territorio (58) | 0 | 0 | |
10 Patrimonio y Contratación (46) | 0 | 0 | |
09 Justicia (110) | 0 | 0 | |
08 Industria y Comercio (75) | 0 | 2 | |
07 Presupuesto, Economía y Hacienda (137) | 0 | 0 | |
06 Gobierno y Legislación (70) | 0 | 2 | |
05 Educación (56) | 0 | 0 | |
04 Cultura y festejos (94) | 0 | 0 | |
03 Obras y Urbanismo (166) | 0 | 15 | |
02 Asistencia social y beneficencia (30) | 0 | 0 |
Resultados 1281 a 1290 de 1294