Showing 1292 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Dietak | 0 | 0 | |
| Aloger | 0 | 0 | |
| Elikadura (2) | 0 | 0 | |
| Tuberkulosi | 0 | 0 | |
| Gaixoa | 0 | 0 | |
| Desgaitua | 0 | 0 | |
| Ospitalea | 0 | 0 | |
| Higienea eta segurtasuna | 0 | 0 | |
| Epidemia | 0 | 0 | |
| Txertatze-kanpaina | 0 | 0 |
Results 621 to 630 of 1292