Mostrando 1292 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Incapacidad laboral | 0 | 0 | |
| Incapacidad del cargo | 0 | 0 | |
| Impuesto sobre tribunas y toldos | 0 | 0 | |
| Impuesto sobre solares sin edificar | 0 | 0 | |
| Impuesto sobre letreros luminosos | 0 | 0 | |
| Impuesto sobre el valor añadido | 0 | 0 | |
| Impuesto sobre el rendimiento del trabajo personal | 0 | 0 | |
| Impuesto general de transmisiones patrimoniales | 0 | 0 | |
| Impuesto de transportes | 0 | 0 | |
| Impuesto de pesas y medidas | 0 | 0 |
Resultados 651 a 660 de 1292