
Mostrando 1294 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Impuesto de transportes | 0 | 0 | |
Impuesto de pesas y medidas | 0 | 0 | |
Impuesto de Personas Jurídicas | 0 | 0 | |
Impuesto de circulación | 0 | 0 | |
Impuesto de cédulas personales | 0 | 0 | |
Impuesto de carnes y matadero | 0 | 0 | |
Impuesto de bienes inmuebles (1) | 0 | 0 | |
Impuesto de actividades económicas | 0 | 0 | |
Impuesto (19) | 0 | 0 | |
Importación | 0 | 0 |
Resultados 661 a 670 de 1294