Mostrando 1297 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Presupuesto de gastos (4) | 0 | 0 | |
| Presupuesto de ingresos | 0 | 0 | |
| Presupuesto especial | 0 | 0 | |
| Presupuesto extraordinario | 0 | 0 | |
| Presupuesto general | 0 | 0 | |
| Presupuesto ordinario | 0 | 0 | |
| Prevención y extinción de incendios (3) | 0 | 0 | |
| Previsión social | 0 | 0 | |
| Prima | 0 | 0 | |
| Problema social (2) | 0 | 0 |
Resultados 991 a 1000 de 1297