Mostrando 1294 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
centro enseñanza | 0 | 0 | |
Centro de tercera edad | 0 | 0 | |
Centro de salud | 0 | 0 | |
Centro de recogida de animales | 0 | 0 | |
Centro de enseñanza (6) | 6 | 0 | |
Centro comercial | 0 | 0 | |
Centro cívico | 0 | 0 | |
Centralita telefónica | 0 | 0 | |
Censo industrial | 0 | 0 | |
Censo electoral | 0 | 0 |
Resultados 1041 a 1050 de 1294