Mostrando 1294 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Carpinteria | 0 | 0 | |
Carnicería (1) | 0 | 0 | |
Carne | 0 | 0 | |
Cargo de gobierno (4) | 0 | 0 | |
Cargo de confianza | 0 | 0 | |
Carga y descarga | 0 | 0 | |
Cárcel | 0 | 0 | |
Carbonería (1) | 0 | 0 | |
Carbón | 0 | 0 | |
Carabinero | 0 | 0 |
Resultados 1081 a 1090 de 1294