
Showing 1292 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Basoberritzea | 0 | 0 | |
Zuhaitza | 0 | 0 | |
Egurra | 0 | 0 | |
Abeltzaintza-ustiapena | 0 | 0 | |
Ukuilu | 0 | 0 | |
Animalia basatia (1) | 0 | 0 | |
Azeria | 0 | 0 | |
Txakurra | 0 | 0 | |
Kalamua | 0 | 0 | |
Ortua | 0 | 0 |
Results 1081 to 1090 of 1292