Mostrando 1294 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Presupuesto general | 0 | 0 | |
Presupuesto extraordinario | 0 | 0 | |
Presupuesto especial | 0 | 0 | |
Presupuesto de ingresos | 0 | 0 | |
Presupuesto de gastos (4) | 0 | 0 | |
Presupuesto adicional | 0 | 0 | |
Presupuesto (35) | 0 | 0 | |
Prestación personal | 0 | 0 | |
Preso | 0 | 0 | |
Presidente del gobierno autonómico | 0 | 0 |
Resultados 301 a 310 de 1294