Mostrando 1297 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Pesca (1) | 0 | 0 | |
| Pescadería | 0 | 0 | |
| Pescado | 0 | 0 | |
| Pienso | 0 | 0 | |
| Pintura | 0 | 0 | |
| Piscina | 3 | 0 | |
| Pista deportiva | 0 | 0 | |
| Plaga | 0 | 0 | |
| Plan conservación caminos vecinales | 0 | 0 | |
| Plan de actuación urgente | 0 | 0 |
Resultados 931 a 940 de 1297