Mostrando 1226 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Juan Bautista Uriarte 41 | 0 | 0 | |
Juan Bautista Uriarte 4 | 0 | 0 | |
Juan Bautista Uriarte 38 | 0 | 0 | |
Juan Bautista Uriarte 37 | 0 | 0 | |
Juan Bautista Uriarte 36 | 0 | 0 | |
Juan Bautista Uriarte 34 | 0 | 0 | |
Juan Bautista Uriarte 32 | 0 | 0 | |
Juan Bautista Uriarte 30 | 0 | 0 | |
Juan Bautista Uriarte 28 | 0 | 0 | |
Juan Bautista Uriarte 27 | 0 | 0 |
Resultados 671 a 680 de 1226