
1390 emaitzak erakutsi
LekuakLekuak termino | Ohar esparrua | Artxibo deskribapena count | Autoretza erregistroa count |
---|---|---|---|
Gernika 3 | 1 | 0 | |
Gernika 29 | 1 | 0 | |
Gernika 27 | 1 | 0 | |
Gernika 25 | 1 | 0 | |
Gernika 23 | 1 | 0 | |
Gernika 21 | 1 | 0 | |
Gernika 19 | 1 | 0 | |
Gernika 11 | 1 | 0 | |
Gernika 1 | 1 | 0 | |
Gaztain (kalea, Galdakao, Bizkaia)
(6)
Use for: Gaztañatxueta (kalea, Galdakao, Bizkaia) | 0 | 0 |
1390ren 851 emaitzak 860rentzako